Uitslagen Zuukerfeest 2022 | ||||||||
Donderdag: | ||||||||
Dartavond: | ||||||||
Winnaarsronde: | Verliezersronde: | |||||||
1) | Vincent Kamphuis | Bas Oosterbroek | ||||||
2) | Maurice Boeve | Fabian van de Lagemaat | ||||||
3) | Jeffrey Bekema | Leon Konijnenberg | ||||||
Vrijdag: | ||||||||
Volleybal: | ||||||||
1) | Zuuk | |||||||
2) | Team Dijkkamp | |||||||
3) | De Metselaars | |||||||
Zaterdag: | ||||||||
Schieten: | ||||||||
Sjoelen: | Vrije baan | Punten: | Vaste baan: | Punten: | ||||
1) | J.W. Van Essen | J. Stofbergen | 36 | G. Stijf | 33 | |||
2) | Patrick van Zuuk | G. Nijhof | 32 | D. de Wilde | 31 | |||
3) | M Andrea | A. Nijhof | 31 | J. Verhoef | 30 | |||
Vierkamp: | ||||||||
1) | Appingendam | |||||||
2) | De Skipbo’s | |||||||
3) | The Barry’s |
Uitslagen 2022Rick2024-06-14T13:41:02+00:00