Uitslagen Zuukerfeest 2019 | ||||||||||
Donderdag: | ||||||||||
Dartavond: | ||||||||||
Winnaarsronde: | Verliezersronde: | |||||||||
1) | Marc Nahar | Herman van de Worp | ||||||||
2) | Rob Vening | Rens Mensink | ||||||||
3) | Stephan Epe | Remco Terwel | ||||||||
Vrijdag: | ||||||||||
Vierkamp: | ||||||||||
1) | 50+ | |||||||||
2) |
De winnaars van vorig jaar
|
|||||||||
3) | Rambo’s 4 | |||||||||
Pannatoernooi: | ||||||||||
groep 3-4 | Groep 5-6 | groep 7-8 | ||||||||
1) | Bart Langevoort Bente Bibo | Bram Berkhoft | ||||||||
2) | Sanne Zweers Jurre Stegeman | Ivo Uenk | ||||||||
3) | Brynn Ouwekerk Sophie Nooteboom | Wesley Scholten | ||||||||
Zaterdag: | ||||||||||
Sjoelen: | Schieten: | |||||||||
Vrije baan | Punten : | Vaste baan: | Punten : | |||||||
1) | Jan Willem van Essen | Dick de Wilde | 32 | Jeroen Verhoef | 33 | |||||
2) | Mark Prins | Robin de Wilde | 32 | Johnny Stofbergen | 31 | |||||
3) | Magriet Westra | Anton Dokter | 31 | Gert Langevoort | 30 | |||||
Biervatrollen: | ||||||||||
Volwassenen: | Jeugd: | |||||||||
1) | 40+ | De Beekmannetjes | ||||||||
2) | Oene 2 | De Dolle Dollies | ||||||||
3) | 50+ | Bierzuppers uut Zuuk |
Uitslagen 2019Rick2024-06-14T13:41:06+00:00