Uitslagen Zuukerfeest 2018 | ||||||||||
Donderdag: | ||||||||||
Dartavond: | ||||||||||
Winnaarsronde: | Verliezersronde: | |||||||||
1 | Jeffrey Bekema | 1 | Giesie Koetsier | |||||||
2 | Robin Tellegen | 2 | Diderik van Renselaar | |||||||
3 | Stephan Epe | 3 | Erwin van Rijssen | |||||||
Vrijdag: | ||||||||||
Vierkamp: | ||||||||||
Verkleden Vierkamp (extra onderdeel): | ||||||||||
1 | The Barry’s 1 | 1 | De Eierstokjes | |||||||
2 | The Barry’s 2 | 2 | Beekmannetjes | |||||||
3 | Beekmannetjes | 3 | Wiesnoka | |||||||
Pannatoernooi: | ||||||||||
groep 1-2-3 | groep 4 | groep 5-6 | groep 7-8 | |||||||
1 | Sanne Zweers | Jorn Nikkels | Bente Bibo | Lars Veldhuis | ||||||
2 | Belle Pannekoek | Sven Beekman | Sem Zweers | Eline Kamphuis | ||||||
3 | Jurre Nikkels | Joceley Scholten | Didi Pannekoek | Kim Langevoort | ||||||
Zaterdag: | ||||||||||
Sjoelen: | Schieten: | |||||||||
Jeugd: | Vrije baan: | Vaste baan: | Punten : | |||||||
1 | G. Broekhuis | 1 | Thijs Langevoort | 1. Johnny Stofbergen | 1. Max van Dongen | 30 | ||||
2 | Naomi van Deelen | 2 | Sander Wijn | 2. Anton Dokter | 2. Anton Dokter | 29 | ||||
3 | Marit Stofbergen | 3 | Martijn Steenbergen | 3. Willem Huttinga | 3, Wiljan van Hell | 28 | ||||
Biervatrollen: | ||||||||||
Volwassenen: | Jeugd: | Beste Spreuk van de dag: | ||||||||
1 | The Barry’s 2 | Kieken wat ’t wordt | ||||||||
2 | Had Beter Gekund | Dolle Dollies | Achter de tent, wordt je pas een vent | |||||||
3 | Bierbommetjes | Bierzuppers uut Zuuk |
Uitslagen 2018Rick2024-06-14T13:41:12+00:00